来源:
ChinaUnix博客 作者: 发布时间:2008-01-01 14:24:00


more /var/spool/anacron/cron.daily
20071210 最后执行日期
ps aux
root 10460 0.0 0.0 2716 928 ? Ss Dec11 0:00 /bin/bash /usr/bin/run-parts /etc/cron.daily
root 10461 0.0 0.0 4696 2756 ? S Dec11 0:00 /usr/bin/perl -w /etc/cron.daily/00-logwatch
root 10600 0.0 0.0 2672 500 ? S Dec11 0:00 /bin/mail -s LogWatch for bbs54 root
root 10636 0.0 0.0 5136 1076 ? S Dec11 0:00 /bin/bash /etc/log.d/scripts/services/zz-disk_space
root 10638 0.0 0.0 5040 584 ? D Dec11 0:00 df -hP
root 28686 0.0 0.0 2220 928 ? Ss Dec12 0:00 /bin/bash /usr/bin/run-parts /etc/cron.daily
root 28687 0.0 0.0 4660 2760 ? S Dec12 0:00 /usr/bin/perl -w /etc/cron.daily/00-logwatch
root 28912 0.0 0.0 2764 500 ? S Dec12 0:00 /bin/mail -s LogWatch for bbs54 root
root 28960 0.0 0.0 5064 1072 ? S Dec12 0:00 /bin/bash /etc/log.d/scripts/services/zz-disk_space
root 28962 0.0 0.0 5508 588 ? D Dec12 0:00 df -hP
root 14569 0.0 0.0 3732 928 ? Ss Dec13 0:00 /bin/bash /usr/bin/run-parts /etc/cron.daily
root 14570 0.0 0.0 5360 2752 ? S Dec13 0:00 /usr/bin/perl -w /etc/cron.daily/00-logwatch
root 14662 0.0 0.0 2472 504 ? S Dec13 0:00 /bin/mail -s LogWatch for bbs54 root
root 14686 0.0 0.0 6292 1072 ? S Dec13 0:00 /bin/bash /etc/log.d/scripts/services/zz-disk_space
root 14688 0.0 0.0 5356 588 ? D Dec13 0:00 df -hP
root 32690 0.0 0.0 3232 932 ? Ss Dec14 0:00 /bin/bash /usr/bin/run-parts /etc/cron.daily
root 32691 0.0 0.0 5768 2752 ? S Dec14 0:00 /usr/bin/perl -w /etc/cron.daily/00-logwatch
root 318 0.0 0.0 3368 504 ? S Dec14 0:00 /bin/mail -s LogWatch for bbs54 root
root 342 0.0 0.0 5240 1076 ? S Dec14 0:00 /bin/bash /etc/log.d/scripts/services/zz-disk_space
root 344 0.0 0.0 5456 584 ? D Dec14 0:00 df -hP
root 20184 0.0 0.0 2388 928 ? Ss Dec15 0:00 /bin/bash /usr/bin/run-parts /etc/cron.daily
root 20185 0.0 0.0 6152 2752 ? S Dec15 0:00 /usr/bin/perl -w /etc/cron.daily/00-logwatch
root 20276 0.0 0.0 3420 504 ? S Dec15 0:00 /bin/mail -s LogWatch for bbs54 root
root 20300 0.0 0.0 6372 1072 ? S Dec15 0:00 /bin/bash /etc/log.d/scripts/services/zz-disk_space
root 20302 0.0 0.0 4948 588 ? D Dec15 0:00 df -hP
root 9615 0.0 0.0 2188 928 ? Ss Dec16 0:00 /bin/bash /usr/bin/run-parts /etc/cron.daily
root 9616 0.0 0.0 5224 2756 ? S Dec16 0:00 /usr/bin/perl -w /etc/cron.daily/00-logwatch
root 9835 0.0 0.0 3376 500 ? S Dec16 0:00 /bin/mail -s LogWatch for bbs54 root
root 9883 0.0 0.0 6116 1072 ? S Dec16 0:00 /bin/bash /etc/log.d/scripts/services/zz-disk_space
root 9885 0.0 0.0 5204 588 ? D Dec16 0:00 df -hP
root 29956 0.0 0.0 2724 928 ? Ss Dec17 0:00 /bin/bash /usr/bin/run-parts /etc/cron.daily
root 29957 0.0 0.0 5524 2760 ? S Dec17 0:00 /usr/bin/perl -w /etc/cron.daily/00-logwatch
root 30175 0.0 0.0 2552 504 ? S Dec17 0:00 /bin/mail -s LogWatch for bbs54 root
root 30223 0.0 0.0 6140 1072 ? S Dec17 0:00 /bin/bash /etc/log.d/scripts/services/zz-disk_space
root 30225 0.0 0.0 4584 584 ? D Dec17 0:00 df -hP
root 19428 0.0 0.0 2236 928 ? Ss Dec18 0:00 /bin/bash /usr/bin/run-parts /etc/cron.daily
root 19429 0.0 0.0 5360 2752 ? S Dec18 0:00 /usr/bin/perl -w /etc/cron.daily/00-logwatch
root 19527 0.0 0.0 1840 500 ? S Dec18 0:00 /bin/mail -s LogWatch for bbs54 root
root 19551 0.0 0.0 5592 1076 ? S Dec18 0:00 /bin/bash /etc/log.d/scripts/services/zz-disk_space
root 19553 0.0 0.0 4396 584 ? D Dec18 0:00 df -hP
root 8762 0.0 0.0 2192 932 ? Ss Dec19 0:00 /bin/bash /usr/bin/run-parts /etc/cron.daily
root 8763 0.0 0.0 4512 2752 ? S Dec19 0:00 /usr/bin/perl -w /etc/cron.daily/00-logwatch
root 8861 0.0 0.0 1860 504 ? S Dec19 0:00 /bin/mail -s LogWatch for bbs54 root
root 8885 0.0 0.0 6168 1076 ? S Dec19 0:00 /bin/bash /etc/log.d/scripts/services/zz-disk_space
root 8887 0.0 0.0 5692 584 ? D Dec19 0:00 df -hP
root 30681 0.0 0.0 3708 928 ? Ss Dec20 0:00 /bin/bash /usr/bin/run-parts /etc/cron.daily
root 30682 0.0 0.0 5168 2752 ? S Dec20 0:00 /usr/bin/perl -w /etc/cron.daily/00-logwatch
root 30863 0.0 0.0 2276 504 ? S Dec20 0:00 /bin/mail -s LogWatch for bbs54 root
root 30948 0.0 0.0 4828 1072 ? S Dec20 0:00 /bin/bash /etc/log.d/scripts/services/zz-disk_space
root 30950 0.0 0.0 5156 584 ? D Dec20 0:00 df -hP
root 20244 0.0 0.0 2460 928 ? Ss Dec21 0:00 /bin/bash /usr/bin/run-parts /etc/cron.daily
root 20245 0.0 0.0 6232 2752 ? S Dec21 0:00 /usr/bin/perl -w /etc/cron.daily/00-logwatch
root 20341 0.0 0.0 2616 504 ? S Dec21 0:00 /bin/mail -s LogWatch for bbs54 root
root 20365 0.0 0.0 5692 1072 ? S Dec21 0:00 /bin/bash /etc/log.d/scripts/services/zz-disk_space
root 20367 0.0 0.0 4896 584 ? D Dec21 0:00 df -hP
root 9656 0.0 0.0 3728 932 ? Ss Dec22 0:00 /bin/bash /usr/bin/run-parts /etc/cron.daily
root 9657 0.0 0.0 5704 2752 ? S Dec22 0:00 /usr/bin/perl -w /etc/cron.daily/00-logwatch
root 9748 0.0 0.0 2380 500 ? S Dec22 0:00 /bin/mail -s LogWatch for bbs54 root
root 9772 0.0 0.0 5652 1072 ? S Dec22 0:00 /bin/bash /etc/log.d/scripts/services/zz-disk_space
root 9774 0.0 0.0 5140 584 ? D Dec22 0:00 df -hP
root 31509 0.0 0.0 3140 928 ? Ss Dec23 0:00 /bin/bash /usr/bin/run-parts /etc/cron.daily
root 31510 0.0 0.0 5872 2752 ? S Dec23 0:00 /usr/bin/perl -w /etc/cron.daily/00-logwatch
root 31601 0.0 0.0 2688 504 ? S Dec23 0:00 /bin/mail -s LogWatch for bbs54 root
root 31625 0.0 0.0 5448 1072 ? S Dec23 0:00 /bin/bash /etc/log.d/scripts/services/zz-disk_space
root 31627 0.0 0.0 4996 588 ? D Dec23 0:00 df -hP
root 19492 0.0 0.0 2916 928 ? Ss Dec24 0:00 /bin/bash /usr/bin/run-parts /etc/cron.daily
root 19493 0.0 0.0 6344 2752 ? S Dec24 0:00 /usr/bin/perl -w /etc/cron.daily/00-logwatch
root 19589 0.0 0.0 2348 504 ? S Dec24 0:00 /bin/mail -s LogWatch for bbs54 root
root 19613 0.0 0.0 5624 1076 ? S Dec24 0:00 /bin/bash /etc/log.d/scripts/services/zz-disk_space
root 19615 0.0 0.0 5744 584 ? D Dec24 0:00 df -hP
root 9100 0.0 0.0 3468 928 ? Ss Dec25 0:00 /bin/bash /usr/bin/run-parts /etc/cron.daily
root 9101 0.0 0.0 5948 2760 ? S Dec25 0:00 /usr/bin/perl -w /etc/cron.daily/00-logwatch
root 9319 0.0 0.0 1592 504 ? S Dec25 0:00 /bin/mail -s LogWatch for bbs54 root
root 9375 0.0 0.0 4960 1072 ? S Dec25 0:00 /bin/bash /etc/log.d/scripts/services/zz-disk_space
root 9377 0.0 0.0 4432 584 ? D Dec25 0:00 df -hP
root 31324 0.0 0.0 3060 928 ? Ss Dec26 0:00 /bin/bash /usr/bin/run-parts /etc/cron.daily
root 31325 0.0 0.0 6528 2756 ? S Dec26 0:00 /usr/bin/perl -w /etc/cron.daily/00-logwatch
root 31547 0.0 0.0 3092 500 ? S Dec26 0:00 /bin/mail -s LogWatch for bbs54 root
root 31595 0.0 0.0 4944 1076 ? S Dec26 0:00 /bin/bash /etc/log.d/scripts/services/zz-disk_space
root 31597 0.0 0.0 5752 584 ? D Dec26 0:00 df -hP
root 18841 0.0 0.0 2564 928 ? Ss 04:02 0:00 /bin/bash /usr/bin/run-parts /etc/cron.daily
root 18842 0.0 0.0 5260 2756 ? S 04:02 0:00 /usr/bin/perl -w /etc/cron.daily/00-logwatch
root 19060 0.0 0.0 3056 500 ? S 04:02 0:00 /bin/mail -s LogWatch for bbs54 root
root 19115 0.0 0.0 0 0 ? Z 04:02 0:00 [zz-disk_space]
root 19117 0.0 0.0 3932 584 ? D 04:02 0:00 df -hP
执行df -hP停住不动
mount 查看有一个远程nfs
umount /mnt 无法卸载
lsof /mnt 无进程使用
service portmap stop
umount /mnt 成功
ps aux 进程正常,刚才那些进程都没有了
|
还没有关于此文章的相关评论!